
Przejdź do: Opony | Charakterystyka | Gama / rozmiary | Zdjęcia | Cennik
Opony wyścigowe
W Michelin, motorsport jest sposobem na życie, które ciągle pozwala nam udowodnić, że połączenie innowacji, niezawodności i wydajności prac w kierunku jednego celu: umożliwienie naszym partnerom i klientom korzystanie z najnowszych osiągnięciach technologicznych wykonane w świecie tor wyścigowy. Naszych opon dawna cieszy się godną pozazdroszczenia rekord zwycięstw indywidualnych zdarzeń i tytułów. Michelin jest zawsze podejmowania nowych wyzwań i upaja się bezpośredniej konkurencji, która jest najpewniejszą motywacji do trzymaj się do przodu. Poprzez nasze innowacje i świadczonych usług, naszym celem jest nadal najbardziej niezawodnych i najbardziej reaktywne producenta opon.
Ciesz się i dzięki za podróż wybiera Michelin.
Charakterystyka
|
S 9 - Hardcore
S 8 - Medium (medium)
S 7 - Soft
With 6 - Very soft
|
With 5 - Race to the top
S 4 - Race to the top
P - Wet
|
Gama opon
SIZE |
TYPE |
Overal Dia. [mm] |
Tread width [mm] |
Section/Rim [mm] |
Circ. [mm] |
Rim [inch] |
Uwagi |
16/53-13 | FR-2.0 S210 P220 | 530 | 175 | 215 / 8 | 1678 | 5.5 to 8 | |
18/50-13 | P120 | 500 | 180 | 214 / 8 | 1550 | 6 to 8.5 | |
20/54-13 | S6A S308 P304 | 542 | 202 | 228 / 8 | 1680 | 8 to 9 | |
22/54-13 | S400 P400 | 542 | 215 | 266 / 10 | 1680 | 8.5 to 10 | |
23/57-13 | FR-2.0 S210 P220 | 575 | 230 | 280 / 10 | 1810 | 8.5 to 11 | |
24/57-13 | S6A S308 S610 P304 P610 | 572 | 245 | 290 / 10 | 1805 | 9.5 to 10.5 | |
26/64-13 | S505-500-510 P500-505 | 635 | 250 | 328 / 11.5 | 1990 | 11.5 to 12.75 | |
27/57-13 | S400 P400 | 575 | 260 | 324 / 12 | 1782 | 10.5 to 12 | |
31/60-13 | S610 P610 | 593 | 310 | 366 / 13 | 1870 | 13 | |
32/66-13 | S500-505-510 P500-505 | 656 | 310 | 386 / 13.75 | 2060 | 13.5 to 14 | |
18/56-14 | S9B P2B | 560 | 160 | 200 / 7 | 1736 | 5.5 to 7.5 | |
18/58-15 | S9B P2B | 578 | 165 | 201 / 7 | 1790 | 6 to 8 | |
19/57-15 | S8A S9B GS9A P2A GW2A | 568 | 186 | 212 / 7 | 1760 | 6.5 to 7.5 | |
20/61-16 | S9A P2B | 606 | 190 | 215 / 7.5 | 1879 | 6.5 to 8 | |
23/62-16 | S8A P2C | 623 | 233 | 277 / 10 | 1922 | 9 to 12 | |
20/61-17 | S8A | 605 | 188 | 221 / 7.5 | 1966 | 7 to 8 | |
20/62-17 | S7A S8A S9A P2B | 625 | 190 | 220 / 7 | 1937 | 7.5 to 8.5 | |
24/61-17 | S8A S8B | 605 | 240 | 249 / 9 | 1910 | 8.5 to 9.5 | |
24/64-17 | S8B P2B | 643 | 221 | 250 / 9 | 1993 | 8.5 to 10.5 | |
24/64-18 | S7A S8B 282D P2A | 643 | 240 | 252 / 9.5 | 1993 | 8.5 to 10.5 | |
21/65-18 | S8B S9B P2B | 645 | 195 | 226 / 8 | 2040 | 8 to 8.75 | |
24/65-18 | S8A S9C P2B | 645 | 230 | 250 / 9 | 2040 | 8.5 to 10.5 | |
27/65-18 | S7A S8A P2A | 650 | 270 | 286 / 11.5 | 2015 | 11 to 12 | |
27/68-18 | S7B S8A S9A P2A 284D | 682 | 270 | 317 / 12 | 2114 | 11 to 12 | |
30/70-18 | S7A S8A P2A | 703 | 300 | 352 / 13 | 2179 | 13 | < |
21/65-19 | S6A S8A P2A | 647 | 205 | 226 / 8.25 | 2006 | 8 to 8.75 | |
Zdjęcia opon, bieżników

|
|
Wybierz zdjęcie:
|
Cennik
Wyświetl cennik w nowym oknie
Pobierz cennik w formacie XLS (MS Office Excel)
|