
Przejdź do: Opony | Charakterystyka | Gama / rozmiary | Nacinanie | Zdjęcia | Cennik
Opony rajdowe - asfalt
Opony przeznaczone na suchy asfalt muszą być w stanie
wytrzymać działanie znacznych sił generowanych podczas
hamowania i duszych prędkości na zakrętach. Priorytetem opon przeznaczonych
na asfalt jest ich wydajność, bardzo dobra przyczepność (spójność z podłożem), jak również uniwersalność podczas niestabilnej pogody.
Opony BFGoodrich łączą w sobie spójność, skuteczność
i uniwersalność.
Charakterystyka
|
A - Dry asphalt. Exellent performance. Utilization: wet to dry according to the compound mix. A0-A1: 2-20*C / A2: 15-35*C / A3: 30-45*C
M - Damp asphalt. Can be recut for improved performance in deeper water.
W - Wet asphalt. Full rain tyres 100%. (2-20*C)
110F - N tread pattern. 0 centering. Low temperature. Small inputs. Cold and wet ground
|
Gama opon
SIZE |
TYPE |
Overal Dia. [mm] |
Tread width [mm] |
Section/Rim [mm] |
Circ. [mm] |
Rim [inch] |
Uwagi |
175/60-13 TL | MA00 A02 A21 A31 | 532 | 150 | 173 / 55 | 1627 | 5.5 to 6.5 | |
175/60-14 TL | MA00 A01 A20 A31 | 569 | 152 | 180 / 6 | 1741 | 5.5 to 6.5 | |
195/50-15 TL | MA1 A01 A20 | 577 | 167 | 196 / 7 | 1766 | 6 to 8 | |
215/45-15 TL | MA01 A02 A21 | 575 | 201 | 217 / 7 | 1762 | 6 to 8 | |
195/50-16 TL | ME00 A00 A20 | 600 | 173 | 197 / 6.5 | 1838 | 6 to 7 | |
215/45-16 TL | MA01 A02 A21 | 604 | 190 | 207 / 7 | 1849 | 6 to 8 | |
255/40-16 TL | A02 | 607 | 221 | 240 / 8 | 1861 | 8 to 12 | |
200/50-17 TL | MB 2 A01 A21 A30 | 624 | 193 | 202 / 7 | 1917 | 6.5 to 8 | |
225/40-17 TL | MA01 A01 A02 A20 A30 | 626 | 202 | 227 / 8 | 1919 | 7 to 9 | |
225/40-18 TL | W00 M01 110 F A03 A10 A30 | 647 | 200 | 228 / 8 | 1987 | 7.5 to 8.5 | |
Nacinanie opon
Zdjęcia opon, bieżników

|
|
Wybierz zdjęcie:
|
Cennik
Wyświetl cennik w nowym oknie
Pobierz cennik w formacie XLS (MS Office Excel)
|