
Przejdź do: Opony | Charakterystyka | Gama / rozmiary | Zdjęcia | Cennik
Opony z homologacją na drogi publiczne - Pilot Sport Cup
Twierdzi, że opony umieścić asfalt jest wysyłany do samego ich limit. Jest to obszar o kontakt nieco większy niż dłoń wyciągnął rękę, wszystkie siły przekazywane na ziemię. Kontakt powierzchnie muszą także zajmować się znaczne siły poprzeczne generowane przez ostre zakręty samochód. Na mokrej utworów opony są przeznaczone do optymalizacji kontakt z powierzchnią linii, a zatem była wysoka przyczepność wydajność i bocznych wskazówek. Opony na mokrej nawierzchni są w stanie zapłacić nawet do 20 litrów wody na sekundę. Opony BFGoodrich łączy w sobie siłę, moc i zdolności adaptacyjnych i jest w stanie dać najwyższą wydajność.
Charakterystyka
Gama opon
Rozmiar |
Index |
Disk min-max [mm] |
Zalecany disk [mm] |
Szerokoć [mm] |
rednica [mm] |
Wysokoć bieżnika [inch] |
Obwód [mm] |
Max obcišżenie |
205/50-15 | 86Y | 5.5>7.5 | 6.5 | 223 | 595 | 5 | 1790 | 1060 |
225/50-1915 | 91Y | 6>8 | 7 | 242 | 617 | 5 | 1850 | 1230 |
205/55-1916 | 91Y | 5.5>7.5 | 6.5 | 223 | 642 | 5 | 1930 | 1230 |
225/50-1916 | 92Y | 6>8 | 7 | 242 | 642 | 5 | 1930 | 1260 |
225/50-1916 | 86Y | 6>8 | 7 | 242 | 617 | 5 | 1850 | 1230 |
245/45-1916 | 94Y | 7.5>9 | 8 | 253 | 634 | 5 | 1910 | 1340 |
205/50-1917 | 89Y | 5.5>7.5 | 6.5 | 223 | 646 | 5 | 1946 | 1160 |
225/45-1917 | 91Y | 7>8.5 | 7.5 | 234 | 617 | 5 | 1935 | 1230 |
225/50-1917 | 94Y | 8.5>10 | 9 | 270 | 644 | 5 | 1940 | 1340 |
225/40-1918 | 88Y | 7.5>9 | 8 | 239 | 645 | 5 | 1945 | 1120 |
235/40-1918 | 91Y | 8>9.5 | 8.5 | 251 | 653 | 5 | 1967 | 1230 |
265/35-1918 | 93Y | 9>10.5 | 9.5 | 282 | 651 | 5 | 1960 | 1300 |
285/30-1918 | 93Y | 10>11 | 10 | 302 | 635 | 5 | 1920 | 1300 |
295/30-1918 | 94Y | 10.5>11.5 | 10.5 | 313 | 643 | 5 | 1935 | 1340 |
315/30-1918 | 98Y | 10.5>11.5 | 11 | 333 | 655 | 5 | 1973 | 1500 |
235/35-1919 | 87Y | 8>9 | 8.5 | 251 | 653 | 5 | 1973 | 1080 |
245/35-1919 | 93Y | 8>9.5 | 8.5 | 258 | 661 | 5 | 1998 | 1300 |
265/30-1919 | 89Y | 9>10 | 9.5 | 282 | 649 | 5 | 1961 | 1160 |
265/35-1919 | 98Y | 9>10.5 | 9.5 | 282 | 677 | 5 | 2040 | 1500 |
305/30-1919 | 102Y | 10.5>11.5 | 11 | 326 | 675 | 5 | 2034 | 1700 |
325/30-1919 | 101Y | 11>12 | 11.5 | 344 | 687 | 5 | 2071 | 1650 |
345/30-1919 | 105Y | 11.5>12.5 | 12 | 364 | 699 | 5 | 2108 | 1850 |
245/30-1920 | 90Y | 8>9 | 8.5 | 258 | 662 | 5 | 2001 | 1200 |
315/25-1920 | 99Y | 11>12 | 11.5 | 338 | 672 | 5 | 2031 | 1550 |
Zdjęcia opon, bieżników

|
|
Wybierz zdjęcie:
|
Cennik
Wyświetl cennik w nowym oknie
Pobierz cennik w formacie XLS (MS Office Excel)
|